概览 | 机械参数(shu) | ||
标称电压 | 36V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 350*150*54mm |
标称容量 | 12Ah | 重量 | 约 6.2kg |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型号 | 定制 |
能量 | 432Wh | 端子扭矩 | / |
内阻 | ≤42mΩ @ 50% SOC | 外壳材料 | ABS |
自放电 | <3% / Month | 防水等级 | IP65 |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充电 | 温度(du) | ||
建议充电电流 | 2 A | 放电温度 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
大充电电流 | 9 A | 充电温度 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
建议充电电压 | 38.4V | 储存温度 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
BMS充电截止电压 | <46.8V (3.9V/Cell) | BMS 高温保护温度 | 167 ºF (75 ºC) |
恢复电压 | >42V (3.5V/Cell) | 恢复温度 | 149 ºF (65 ºC) |
均衡电压 | <38.4V (3.6V/Cell) | ||
大电池串数 | 4 | ||
放电 | 认证 | ||
大持续放电电流 | 15A | 证书 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放电电流 | 30A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放电截止电压 | 90A ± 5A (50ms) | ||
建议低压断连电压 | 33V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放电截止电压 | >26.4V (3s) (2.2V/Cell) | ||
恢复电压 | >32.4V (2.7V/Cell) | ||
短路保护 | 300 ~ 600 μs |
外行尺寸
L mm | W mm | H mm |
350 | 150 | 54 |
注意事项
•请勿短路、反极性、挤压或拆卸(xie)。
•请勿加热或焚烧。
•请勿(wu)浸入任何液体中。
•仅使用(yong) LiFePO4 充(chong)电(dian)器(qi)
•储存(cun)在(zai) 30~50% SOC。 建议每 3 个月(yue)充电一次。
•储存区域(yu)应(ying)清(qing)洁、凉爽、干燥和通(tong)风。
特征
•智(zhi)能蓝牙(ya)、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(选(xuan)配(pei))
如果您(nin)在使用本网站或(huo)我(wo)们的(de)产品时(shi)遇到任(ren)何(he)问题,请(qing)写下您(nin)的(de)意见或(huo)建议,我(wo)们会(hui)尽快(kuai)答(da)复您(nin)的(de)问题!感谢您(nin)的(de)关(guan)注!